Servizi completi di esenzione HCBS
Descrizione del servizio | Persone | Pagamenti |
---|---|---|
Tecnologia adattiva | 102 | $1,024,795 |
Abilitazione della comunità | 37,694 | $642,535,767 |
Sostegno alla transizione nella comunità | 28 | $108,580 |
Day Abilitazione | 42,241 | $1,075,305,687 |
Modifiche ambientali | 211 | $2,195,178 |
Educazione familiare & Formazione | 264 | $33,392 |
Intermediario fiscale | 21,232 | $112,449,346 |
Beni a richiesta individuale & Servizi | 13,301 | $61,265,310 |
Servizi comportamentali intensivi | 70 | $125,361 |
Vitto e alloggio per badanti & Stipendio per badanti in carne e ossa | 119 | $874,889 |
Percorso verso l'occupazione | 216 | $757,979 |
Servizi di assistenza preprofessionale - Comunità | 3,826 | $41,667,175 |
Servizi di prevenzione - Struttura | 1,900 | $22,060,265 |
Abilitazione residenziale - Assistenza familiare | 1,339 | $43,657,830 |
Abilitazione residenziale - Modello supervisionato | 29,526 | $4,051,513,618 |
Abilitazione residenziale - Modello supportivo | 2,073 | $80,655,039 |
Tregua | 17,820 | $206,813,432 |
Broker di supporto | 20,609 | $21,580,043 |
Occupazione supportata | 9,529 | $71,998,469 |
Servizi Waiver HCBS - Totale (non duplicato) | 87,219 | $6,436,622,115 |
Servizi del piano statale
Descrizione del servizio OPWDD |
Persone |
Pagamenti |
---|---|---|
ARTICOLO 16 CLINICA |
23,079 |
$51,835,423 |
ORGANIZZAZIONE DI COORDINAMENTO DELLE CURE |
112,723 |
$431,243,535 |
SERVIZI DI CRISI PER GLI IDD |
1,427 |
$5,469,683 |
ABILITAZIONE DIURNA - RESIDENTI IN ICF |
2,787 |
$89,872,198 |
TRATTAMENTO DIURNO |
74 |
$754,024 |
ICF/IDD - MODELLO COMUNITARIO |
3,695 |
$648,916,680 |
ICF/IDD - MODELLO ISTITUZIONALE |
204 |
$94,601,375 |
SERVIZI DI ASSISTENZA AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI PER L'IDD (IPSIDD) |
4,301 |
$15,102,136 |
SERVIZI PRE-OCCUPAZIONALI - COMUNITÀ - RESIDENTI ICF |
<20 |
$60,184 |
SERVIZI PREPROFESSIONALI - STRUTTURA - RESIDENTI ICF |
<20 |
$21,065 |
OSPEDALE SPECIALIZZATO |
60 |
$19,241,758 |
Totale |
121,691 |
$1,357,118,060 |
Si noti che non ci sono pagamenti per il Care At Home Waiver da riportare perché il programma è terminato e i beneficiari sono stati accorpati al DOH Comprehensive Children's Waiver.