Servizi completi di esenzione HCBS
Descrizione del servizio | Persone | Pagamenti |
---|---|---|
Tecnologia adattiva | 46 | $674,173 |
Abilitazione della comunità | 34,140 | $636,821,026 |
Sostegno alla transizione nella comunità | 29 | $108,310 |
Day Abilitazione | 38,312 | $1,236,303,166 |
Modifiche ambientali | 146 | $1,896,398 |
Educazione familiare & Formazione | 219 | $27,417 |
Intermediario fiscale | 25,381 | $130,588,225 |
Beni a richiesta individuale & Servizi | 16,164 | $90,134,310 |
Servizi comportamentali intensivi | 37 | $72,381 |
Vitto e alloggio per badanti & Stipendio per badanti in carne e ossa | 114 | $848,808 |
Percorso verso l'occupazione | 192 | $1,658,546 |
Servizi di assistenza preprofessionale - Comunità | 3,977 | $54,260,172 |
Servizi di prevenzione - Struttura | 836 | $16,173,645 |
Abilitazione residenziale - Assistenza familiare | 1,226 | $39,891,428 |
Abilitazione residenziale - Modello supervisionato | 29,036 | $4,110,583,261 |
Abilitazione residenziale - Modello supportivo | 2,009 | $81,047,540 |
Tregua | 20,352 | $257,470,228 |
Broker di supporto | 24,713 | $26,202,478 |
Occupazione supportata | 9,603 | $74,915,314 |
Servizi Waiver HCBS - Totale (non duplicato) | 88,594 | $6,759,676,828 |
Servizi del piano statale
Descrizione del servizio OPWDD |
Persone |
Pagamenti |
---|---|---|
ARTICOLO 16 CLINICA |
23,869 |
$54,711,746 |
ORGANIZZAZIONE DI COORDINAMENTO DELLE CURE |
115,650 |
$448,260,339 |
SERVIZI DI CRISI PER GLI IDD |
1,672 |
$7,224,937 |
ABILITAZIONE DIURNA - RESIDENTI IN ICF |
2,663 |
$89,135,166 |
TRATTAMENTO DIURNO |
39 |
$1,069,705 |
ICF/IDD - MODELLO COMUNITARIO |
3,615 |
$652,577,775 |
ICF/IDD - MODELLO ISTITUZIONALE |
196 |
$97,493,712 |
SERVIZI DI ASSISTENZA AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI PER L'IDD (IPSIDD) |
4,748 |
$17,977,700 |
SERVIZI PRE-OCCUPAZIONALI - COMUNITÀ - RESIDENTI ICF |
<20 |
$53,445 |
OSPEDALE SPECIALIZZATO |
59 |
$19,439,424 |
Piano statale Totale (non duplicato) |
124,755 |
$1,387,943,951 |
Si noti che non ci sono pagamenti per il Care At Home Waiver da riportare perché il programma è terminato e i beneficiari sono stati accorpati al DOH Comprehensive Children's Waiver.